-
GARANȚIE 2 ANI
-
PLATA ÎN RATE CU CARDUL FĂRĂ DOBÂNDĂ
-
14 ZILE DREPT DE RETUR
Thule FreeRide 532 este alegerea inteligentă pentru cei care caută un suport de bicicletă pe plafon funcțional, sigur și accesibil – fără compromisuri la capitolul calitate. Construit pe o bară robustă din oțel, suportul acoperă toate nevoile de bază: elementul stabil de prindere a cadrului fixează ferm biciclete cu diametrul cadrului de până la 70 mm, iar curelele cu eliberare rapidă imobilizează roțile pe șinele de sprijin ajustabile longitudinal – montarea bicicletei durează câteva zeci de secunde.
Siguranța nu lipsește din pachet: FreeRide 532 include incuietori cu cheie atât pentru securizarea bicicletei pe suport, cât și pentru fixarea suportului pe barele transversale, este compatibil cu sistemul Thule One Key și respectă norma de siguranță City Crash. Un detaliu practic apreciat: prin simpla inversare a șinelor de sprijin, suportul poate fi montat pe oricare parte a mașinii, iar adaptorii T de 20×20 mm (TA8892) pentru barele din aluminiu Thule sunt deja incluși în pachet, alături de elementele de prindere pentru barele rectangulare din oțel.
|
Bare transversale compatibile
✓ Thule WingBar Evo / WingBar Edge Montaj direct – adaptori T 20×20 mm (TA8892) incluși ✓ Thule WingBar / ProBar Evo / SlideBar / AeroBar Montaj direct – adaptori T 20×20 mm (TA8892) incluși ✓ Thule SquareBar Evo / bare rectangulare din oțel Montaj direct – elemente de prindere incluse ✓ Bare T-track 24×30 mm Necesită Adaptor Thule 889-3 (nu e inclus) |
Tip bicicletă / cadru ✓ Greutate maximă bicicletă 17 kg ✓ Cadru rotund 22 – 70 mm · cadru oval maxim 65 × 80 mm ✓ Roți 16 – 29" · ampatament max 1.245 mm ✓ Lățime anvelopă max 3" (76,2 mm) ✓ Cadre din carbon – recomandat cu Protector Thule 984 (nu e inclus) |
| Prindere stabilă a cadrului Elementul de prindere robust fixează ferm cadrul bicicletei (22–70 mm) – montare simplă, sigură și rapidă, fără joc în mers. | Curele cu eliberare rapidă Curelele rapide de prindere a jantelor imobilizează ferm roțile pe șine – fixezi și eliberezi bicicleta în câteva secunde. | Incuietori incluse Antifurt cu cheie atât pentru bicicleta de pe suport, cât și pentru suportul de pe barele transversale – totul inclus din fabrică. | ||
| Montaj pe ambele părți Prin simpla inversare a șinelor de sprijin, suportul se poate monta pe oricare parte a mașinii – flexibilitate maximă la instalare. | Șine ajustabile longitudinal Șinele de sprijin ale roților se ajustează pe lungime și acoperă roți de 16–29" și ampatamente de până la 1.245 mm. | Construcție din oțel, testată Thule Bară robustă din oțel, testată în Thule Test Center și conformă normei City Crash – cel mai bun raport calitate/preț din gamă. |
| Specificație | Valoare |
| Sarcină maximă bicicletă | 17 kg |
| Număr biciclete | 1 bicicletă |
| Greutate proprie suport | 3,5 kg |
| Dimensiuni (L×W×H) | 149 × 21 × 8,4 cm |
| Cadru rotund (diametru) | 22 – 70 mm |
| Cadru oval (maxim) | 65 × 80 mm |
| Lățime anvelopă (max) | 3" (76,2 mm) |
| Diametru roată | 16 – 29" |
| Ampatament maxim | 1.245 mm |
| Fixare bicicletă | Cadru + roată |
| Compatibilitate bare transversale | T-track 20×20 mm – adaptori TA8892 incluși · bare rectangulare din oțel / SquareBar Evo – prindere inclusă · T-track 24×30 mm – adaptor 889-3 (nu e inclus) |
| Sistem One Key | ✓ Compatibil |
| Incuietori | Incluse – bicicletă pe suport + suport pe bare |
| Normă siguranță | City Crash |
| Material | Oțel |
| Culoare | Gri / Negru (Aluminum) |
| Fabricat în | Polonia |
| SKU / Model Thule | TA532002 / 532002 |
| EAN | 7313020009742 |
| EAN | 7313020009742 |
|---|---|
| Greutate produs (Kg): | 3.5 |
| Diametru cadru | 22-70 mm |
| Numar maxim biciclete | 1 bicicleta |
| Greutate maxima suportata (kg) _ | 17 |
| Culoare: | Gri/Negru |
| Material: | Otel |
| Compatibilitate: | SquareBar, WingBar, AeroBar, SlideBar, Bare din aluminiu 20x20 mm: Adaptori T inclusi in pachet, Bare din aluminiu 24x30 mm: Necesita T-track Adapter 889-3 (NU sunt inclusi in pachet), Compatibil cu toate dimensiunile de roti |
| Fixare bicicleta | Cadru si roata |
| Tip Montare: | Pe bare transversale |
| Observatii: | Atentie! Pentru cadru oval dimensiunile acceptate sunt 65x80 mm |
| PRDP | 338.77 |
Validate your login