-
GARANȚIE 2 ANI
-
PLATA ÎN RATE CU CARDUL FĂRĂ DOBÂNDĂ
-
14 ZILE DREPT DE RETUR
Thule Motion 3 L Low e ce alegi când ai nevoie de volumul lui L, dar plafonul mașinii (sau garajul) nu-ți permite înălțimea standard. Cu aceeași amprentă la sol ca L — 194 x 87 cm — dar doar 35 cm înălțime în loc de 42, rămâi cu 370 de litri în loc de 440. Diferența de 70 de litri e prețul plătit pentru un profil mai jos, care contează pentru cine are un garaj cu grindă joasă sau vrea să reducă la minimum rezistența la vânt pe autostradă. Capacitatea de încărcare e tot 75 kg, iar cutia goală cântărește 20 kg — la fel ca L, pentru că structura interioară e aceeași, doar mai plată.
Ține tot 5-7 perechi de schiuri sau 3-5 snowboarduri (cu adaptorul Thule Box Ski Carrier Adapter 694-8), se deschide din ambele părți cu o singură mână, iar SlideLock separă blocarea de deschidere. Dacă nu ai o constrângere clară de înălțime, varianta standard L (440L) oferă mai mult spațiu pentru același gabarit la sol — Low merită ales specific pentru clearance, nu ca variantă „mai bună" în general.
| Model | Volum | Recomandat pentru | Culori disponibile |
| Motion 3 Sport | 300 L | profil îngust și alungit, lasă loc pe plafon și pentru alt echipament (bicicletă, portschi) | Negru |
| Motion 3 M | 390 L | varianta echilibrată, potrivită pentru mașini compacte și SUV-uri medii | Negru |
| Motion 3 L | 440 L | familii de 4, bagaje de vacanță standard | Negru / Titan |
| Motion 3 L Low | 370 L | profil redus, pentru mașini cu plafon jos sau garaje cu înălțime limitată | Produsul curent — Negru Lucios |
| Motion 3 XL | 490 L | familii numeroase sau echipament voluminos (schi, snowboard, camping) | Negru / Titan / Alb |
| Motion 3 XL Low | 400 L | capacitate mare cu profil redus, pentru clearance-ul hayonului | Negru / Titan / Alb |
| Motion 3 XXL | 590 L | cea mai mare capacitate din gamă, echipaj numeros sau expediții lungi | Negru / Titan |
| Motion 3 XXL Low | 480 L | volum mare cu profil jos, pentru vehicule mai înalte care nu pot avea o cutie standard XXL | Negru |
|
Se montează direct, fără adaptor: WingBar, WingBar Evo, WingBar Edge, SquareBar Evo Necesită adaptor Thule T-track Adapter 697-6: SlideBar, ProBar Evo Necesită Thule Caprock Cargo Box Kit: Caprock |
Siguranță & sistem de blocare: Certificat TÜV, conform normelor City Crash, compatibil One-Key System (o singură cheie pentru toate produsele Thule montate pe mașină), închidere centralizată prin SlideLock. Viteza maximă recomandată este de 130 km/h, dar trebuie mereu adaptată la încărcătură, tipul de drum și condițiile de trafic. |
|
Design aerodinamic
Profil în formă de aripă, cu vârful înclinat înainte — cu 7 cm mai jos decât L, pentru rezistență la vânt și mai redusă.
|
Deschidere ergonomică
Capac robust, cu mâner lat — se deschide și se închide lin, cu o singură mână, din ambele părți.
|
Accesorii avansate
Compatibilă cu lumină interioară, curele de tragere pentru capac și căptușeală de protecție (opționale, nu sunt incluse).
|
|
Montare rapidă PowerClick
Sistem de prindere cu indicator de cuplu integrat — auzi un „clic" când e montată corect, fără scule suplimentare.
|
Blocare sigură SlideLock
Funcțiile de blocare și deschidere sunt separate; cutia se blochează automat și arată vizual dacă e închisă corect.
|
Acces complet la portbagaj
Poziționată în partea din față a plafonului, nu blochează deschiderea hayonului.
|
| Caracteristici | |
| Tip montare | Pe bare transversale |
| Culoare | Negru Lucios |
| Material | ABS |
| Deschidere | Ambele părți |
| Siguranță | Certificat TÜV, conform normelor City Crash, viteză maximă recomandată 130 km/h, compatibil One-Key System, închidere centralizată |
| Funcții | Sistem de prindere SlideLock |
| Înălțime | 35 cm |
| Lățime | 87 cm |
| Lungime | 194 cm |
| Dimensiuni interioare | 184 x 72 x 29 cm |
| Volum | 370 L |
| Capacitate de încărcare | 75 kg |
| Greutate produs | 20 kg |
| Lungime maximă schiuri | 180 cm |
| Număr maxim perechi schiuri | 5-7 |
| Număr maxim snowboarduri | 3-5 |
| Suport prindere schiuri în cutie | Adaptor opțional: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-8 |
| Țara de origine | Germania |
| Conținut pachet | Cutie portbagaj, prinderi pe bare transversale, chingi pentru fixare bagaje |
Obs: Viteza vehiculului trebuie adaptată întotdeauna în funcție de încărcătura transportată și de condițiile de condus curente (tipul drumului, calitatea acestuia, vânt, trafic, limitele de viteză aplicabile), dar, în niciun caz, nu trebuie să depășească 130 km/h. Respectați întotdeauna limitele de viteză și celelalte reglementări rutiere. Vă rugăm ca înainte de folosire să consultați manualul de utilizare și informațiile despre siguranță și întreținere.
Video| Tip Montare: | Pe bare transversale |
|---|---|
| Culoare: | Negru Lucios |
| Material: | ABS |
| Deschidere: | Ambele parti |
| Siguranta | Certificat TUV, Corespunde normelor "City Crash", Viteza maxima recomandata de 130 Km/h, Compatibil cu ''One Key System'', Inchidere centralizata |
| Functii | Sistem de prindere SlideLock |
| Inaltime (cm): | 35 |
| Latime (cm) | 87 |
| Lungime (cm) | 194 |
| Volum | 370 |
| Capacitate de incarcare | 75 Kg |
| Greutate produs (Kg): | 20 |
| Lungime maxima pentru schiuri (cm) | 180 |
| Numar maxim perechi schiuri | 5-7 |
| Numar maxim snowboarduri | 3-5 |
| Compatibilitate: | WingBar, SlideBar: Necesita Adaptorul Thule T-track Adapter 697-6, WingBar Evo, WingBar Edge, SquareBar Evo |
| Suport de prindere a schiurilor in cutie | Adaptor optional : Thule Box Ski Carrier Adapter 694-8 |
| Continut pachet: | Cutie portbagaj, Prinderi pe bare transversale, Chingi pentru fixare bagaje |
| Informatii Producator si responsabil UE | - |
Validate your login