-
GARANȚIE 2 ANI
-
PLATA ÎN RATE CU CARDUL FĂRĂ DOBÂNDĂ
-
14 ZILE DREPT DE RETUR
Thule Force 3 M e varianta de mijloc a gamei Force 3 — 400 de litri, cu 175 x 81 x 44 cm la exterior și 167 x 69 x 38 cm în interior. E dimensiunea echilibrată, potrivită pentru mașini compacte și SUV-uri medii: suficient spațiu pentru bagajul de vacanță al unei familii mici, fără să fie exagerat de mare pentru o mașină de oraș. Capacitatea de încărcare este de 75 kg, iar cutia goală cântărește 16,5 kg.
Ca toată gama Force 3, are profil aerodinamic cu suprafață AeroSkin, deschidere din ambele părți cu o singură mână și sistem de blocare SlideLock, cu montare rapidă prin PowerClick. Dacă S (300L) e prea mică pentru bagajul familiei, dar L (450L) pare inutil de mare pentru mașina ta, M e alegerea de mijloc din gama Force 3.
| Model | Volum | Recomandat pentru |
| Force 3 S | 300 L | cutie compactă, profil redus, pentru mașini mici sau bagaj de weekend |
| Force 3 L Sport | 300 L | profil îngust și alungit, lasă loc pe plafon și pentru alt echipament (bicicletă, portschi) |
| Force 3 M | 400 L | Produsul curent — varianta echilibrată, potrivită pentru familii mici și bagaj de vacanță standard |
| Force 3 L | 450 L | familii de 4, bagaje de vacanță mai mari sau echipament de schi |
| Force 3 XXL Sport | 450 L | profil îngust dar lung, pentru echipaj numeros care are nevoie și de spațiu pe plafon |
| Force 3 XL | 500 L | cea mai mare capacitate din gama Force 3 — echipament voluminos (schi, snowboard, camping) |
|
Se montează direct, fără adaptor: WingBar, WingBar Evo, WingBar Edge, SquareBar Evo Necesită adaptor Thule T-track Adapter 697-6: SlideBar, ProBar Evo Necesită Thule Caprock Cargo Box Kit: Caprock |
Siguranță & sistem de blocare: Certificat TÜV, conform normelor City Crash, compatibil One-Key System (o singură cheie pentru toate produsele Thule montate pe mașină), închidere centralizată prin SlideLock. Viteza maximă recomandată este de 130 km/h, dar trebuie mereu adaptată la încărcătură, tipul de drum și condițiile de trafic. |
|
Design aerodinamic
Suprafață AeroSkin și profil aerodinamic, pentru rezistență redusă la vânt și consum mai mic pe autostradă.
|
Deschidere ergonomică
Capac robust — se deschide și se închide lin, cu o singură mână, din ambele părți.
|
Compatibil One Key System
O singură cheie pentru toate produsele Thule montate pe mașină — cutie, bare, suporturi de biciclete.
|
|
Montare rapidă PowerClick
Sistem de prindere cu indicator de cuplu integrat — auzi un „clic" când e montată corect, fără scule suplimentare.
|
Blocare sigură SlideLock
Funcțiile de blocare și deschidere sunt separate; cutia se blochează automat și arată vizual dacă e închisă corect.
|
Acces complet la portbagaj
Poziționată în partea din față a plafonului, nu blochează deschiderea hayonului.
|
| Caracteristici | |
| EAN | 197074660350 |
| Tip montare | Pe bare transversale |
| Culoare | Negru Mat |
| Material | ABS cu suprafață AeroSkin |
| Deschidere | Ambele părți |
| Siguranță | Certificat TÜV, conform normelor City Crash, viteză maximă recomandată 130 km/h, compatibil One-Key System, închidere centralizată |
| Funcții | Sistem de prindere SlideLock |
| Înălțime | 44 cm |
| Lățime | 81 cm |
| Lungime | 175 cm |
| Dimensiuni interioare | 167 x 69 x 38 cm |
| Volum | 400 L |
| Capacitate de încărcare | 75 kg |
| Greutate produs | 16,5 kg |
| Lungime maximă schiuri (de confirmat) | 155 cm |
| Număr maxim perechi schiuri (de confirmat) | 4-6 |
| Număr maxim snowboarduri (de confirmat) | 3-4 |
| Conținut pachet | Cutie portbagaj, prinderi pe bare transversale, chingi pentru fixare bagaje |
| Thule T-track Adapter 697-6 (pentru SlideBar / ProBar Evo) | |
| Thule One-Key System 450600 (6 butuci) |
Obs: Viteza vehiculului trebuie adaptată întotdeauna în funcție de încărcătura transportată și de condițiile de condus curente (tipul drumului, calitatea acestuia, vânt, trafic, limitele de viteză aplicabile), dar, în niciun caz, nu trebuie să depășească 130 km/h. Respectați întotdeauna limitele de viteză și celelalte reglementări rutiere. Vă rugăm ca înainte de folosire să consultați manualul de utilizare și informațiile despre siguranță și întreținere.
Video|
Force, Motion sau Vector — ce gamă alegi?
|
Cum alegi cutia potrivită?
|
| EAN | 197074660350 |
|---|---|
| Tip Montare: | Pe bare transversale |
| Culoare: | Negru Mat |
| Material: | ABS |
| Deschidere: | Ambele parti |
| Siguranta | Certificat TUV, Corespunde normelor "City Crash", Viteza maxima recomandata de 130 Km/h |
| Functii | Sistem de prindere SlideLock |
| Inaltime (cm): | 44.3 |
| Latime (cm) | 81 |
| Lungime (cm) | 175 |
| Dimensiuni interioare | 167 x 69 x 38,4 cm |
| Volum | Model M, 400 Litri |
| Capacitate de incarcare | 75 Kg |
| Greutate produs (Kg): | 16.5 |
| Lungime maxima pentru schiuri (cm) | 155 |
| Numar maxim perechi schiuri | 4-6 |
| Numar maxim snowboarduri | 3-4 |
| Compatibilitate: | WingBar, SlideBar: Necesita Adaptorul Thule T-track Adapter 697-6, WingBar Evo, WingBar Edge, SquareBar Evo, ProBar Evo |
| Suport de prindere a schiurilor in cutie | Adaptor optional : Thule Box Ski Carrier Adapter 694-8 |
| Continut pachet: | Cutie portbagaj, Prinderi pe bare transversale |
| Informatii Producator si responsabil UE | Marcă înregistrată: Thule Sweden AB Numele producătorului: Thule Sweden Adresa producătorului: Borggatan 5, 335 73 Hillerstorp, Suedia E-mail: Kontakt@thule.com Website: www.thule.com |
Validate your login